A组 墨西哥·南非·韩国·捷克
B组 加拿大·波黑·卡塔尔·瑞士
C组 巴西·摩洛哥·海地·苏格兰
D组 美国·巴拉圭·澳大利亚·土耳其
E组 德国·库拉索·科特迪瓦·厄瓜多尔
F组 荷兰·日本·突尼斯·瑞典
G组 比利时·埃及·伊朗·新西兰
H组 西班牙·佛得角·沙特·乌拉圭
I组 法国·塞内加尔·伊拉克·挪威
J组 阿根廷·阿尔及利亚·奥地利·约旦
K组 葡萄牙·乌兹别克·哥伦比亚·刚果DR
L组 英格兰·克罗地亚·加纳·巴拿马
第一轮
小组赛 · 第一场
| 小组 | 对阵 | 比分 | 柏林 CEST UTC+2 | 当地时间 |
|---|---|---|---|---|
6月11日(星期四) | ||||
| A组 | 🇲🇽 墨西哥VS🇿🇦 南非 阿兹特克球场 · 墨西哥城 |
-:- | 6月11日(四) 22:00 | CDT |
| A组 | 🇰🇷 韩国VS🇨🇿 捷克 Estadio Akron · 瓦哈卡 |
-:- | 6月12日(五) 05:00 | CDT |
6月12日(星期五) | ||||
| B组 | 🇨🇦 加拿大VS🇧🇦 波黑 BMO Field · 多伦多 |
-:- | 6月12日(五) 21:00 | EDT |
| D组 | 🇺🇸 美国VS🇵🇾 巴拉圭 SoFi Stadium · 洛杉矶 |
-:- | 6月13日(六) 06:00 | PDT |
6月13日(星期六) | ||||
| B组 | 🇶🇦 卡塔尔VS🇨🇭 瑞士 Levi's Stadium · 圣克拉拉 |
-:- | 6月14日(日) 00:00 | PDT |
| C组 | 🇧🇷 巴西VS🇲🇦 摩洛哥 MetLife Stadium · 新泽西 |
-:- | 6月14日(日) 00:00 | EDT |
| C组 | 🇭🇹 海地VS🏴 苏格兰 Gillette Stadium · 波士顿 |
-:- | 6月14日(日) 03:00 | EDT |
6月14日(星期日) | ||||
| D组 | 🇦🇺 澳大利亚VS🇹🇷 土耳其 BC Place · 温哥华 |
-:- | 6月14日(日) 21:00 | PDT |
| E组 | 🇩🇪 德国VS🇨🇼 库拉索 NRG Stadium · 休斯顿 |
-:- | 6月14日(日) 20:00 | CDT |
| F组 | 🇳🇱 荷兰VS🇯🇵 日本 AT&T Stadium · 达拉斯 |
-:- | 6月14日(日) 23:00 | CDT |
| E组 | 🇨🇮 科特迪瓦VS🇪🇨 厄瓜多尔 Lincoln Financial · 费城 |
-:- | 6月15日(一) 01:00 | EDT |
| F组 | 🇸🇪 瑞典VS🇹🇳 突尼斯 Estadio BBVA · 蒙特雷 |
-:- | 6月15日(一) 05:00 | CDT |
6月15日(星期一) | ||||
| H组 | 🇪🇸 西班牙VS🇨🇻 佛得角 Mercedes-Benz · 亚特兰大 |
-:- | 6月15日(一) 18:00 | EDT |
| G组 | 🇧🇪 比利时VS🇪🇬 埃及 Lumen Field · 西雅图 |
-:- | 6月16日(二) 00:00 | PDT |
| H组 | 🇸🇦 沙特VS🇺🇾 乌拉圭 Hard Rock · 迈阿密 |
-:- | 6月16日(二) 00:00 | EDT |
| G组 | 🇮🇷 伊朗VS🇳🇿 新西兰 SoFi Stadium · 洛杉矶 |
-:- | 6月16日(二) 06:00 | PDT |
6月16日(星期二) | ||||
| I组 | 🇫🇷 法国VS🇸🇳 塞内加尔 MetLife Stadium · 新泽西 |
-:- | 6月16日(二) 21:00 | EDT |
| I组 | 🇮🇶 伊拉克VS🇳🇴 挪威 Gillette Stadium · 波士顿 |
-:- | 6月17日(三) 00:00 | EDT |
| J组 | 🇦🇷 阿根廷VS🇩🇿 阿尔及利亚 Arrowhead · 堪萨斯城 |
-:- | 6月17日(三) 04:00 | CDT |
6月17日(星期三) | ||||
| J组 | 🇦🇹 奥地利VS🇯🇴 约旦 Levi's Stadium · 圣克拉拉 |
-:- | 6月17日(三) 09:00 | PDT |
| K组 | 🇵🇹 葡萄牙VS🇨🇩 刚果DR NRG Stadium · 休斯顿 |
-:- | 6月17日(三) 20:00 | CDT |
| L组 | 🏴 英格兰VS🇭🇷 克罗地亚 AT&T Stadium · 达拉斯 |
-:- | 6月17日(三) 23:00 | CDT |
| L组 | 🇬🇭 加纳VS🇵🇦 巴拿马 BMO Field · 多伦多 |
-:- | 6月18日(四) 01:00 | EDT |
| K组 | 🇺🇿 乌兹别克VS🇨🇴 哥伦比亚 Estadio Azteca · 墨西哥城 |
-:- | 6月18日(四) 05:00 | CDT |
第二轮
小组赛 · 第二场
| 小组 | 对阵 | 比分 | 柏林 CEST UTC+2 | 当地时间 |
|---|---|---|---|---|
6月18日(星期四) | ||||
| A组 | 🇨🇿 捷克VS🇿🇦 南非 Mercedes-Benz · 亚特兰大 | -:- | 6月18日(四) 18:00 | EDT |
| B组 | 🇨🇭 瑞士VS🇧🇦 波黑 SoFi Stadium · 洛杉矶 | -:- | 6月19日(五) 00:00 | PDT |
| B组 | 🇨🇦 加拿大VS🇶🇦 卡塔尔 BC Place · 温哥华 | -:- | 6月19日(五) 03:00 | PDT |
| A组 | 🇲🇽 墨西哥VS🇰🇷 韩国 Estadio Akron · 瓦哈卡 | -:- | 6月19日(五) 04:00 | CDT |
6月19日(星期五) | ||||
| D组 | 🇺🇸 美国VS🇦🇺 澳大利亚 Lumen Field · 西雅图 | -:- | 6月20日(六) 00:00 | PDT |
| C组 | 🏴 苏格兰VS🇲🇦 摩洛哥 Gillette Stadium · 波士顿 | -:- | 6月20日(六) 00:00 | EDT |
| C组 | 🇧🇷 巴西VS🇭🇹 海地 Lincoln Financial · 费城 | -:- | 6月20日(六) 02:30 | EDT |
| D组 | 🇹🇷 土耳其VS🇵🇾 巴拉圭 Levi's Stadium · 圣克拉拉 | -:- | 6月20日(六) 08:00 | PDT |
6月20日(星期六) | ||||
| F组 | 🇳🇱 荷兰VS🇸🇪 瑞典 NRG Stadium · 休斯顿 | -:- | 6月20日(六) 20:00 | CDT |
| E组 | 🇩🇪 德国VS🇨🇮 科特迪瓦 BMO Field · 多伦多 | -:- | 6月20日(六) 22:00 | EDT |
| E组 | 🇪🇨 厄瓜多尔VS🇨🇼 库拉索 Arrowhead · 堪萨斯城 | -:- | 6月21日(日) 03:00 | CDT |
6月21日(星期日) | ||||
| F组 | 🇹🇳 突尼斯VS🇯🇵 日本 Estadio BBVA · 蒙特雷 | -:- | 6月21日(日) 07:00 | CDT |
| H组 | 🇪🇸 西班牙VS🇸🇦 沙特 Mercedes-Benz · 亚特兰大 | -:- | 6月21日(日) 18:00 | EDT |
| G组 | 🇧🇪 比利时VS🇮🇷 伊朗 SoFi Stadium · 洛杉矶 | -:- | 6月22日(一) 00:00 | PDT |
| H组 | 🇺🇾 乌拉圭VS🇨🇻 佛得角 Hard Rock · 迈阿密 | -:- | 6月22日(一) 00:00 | EDT |
| G组 | 🇳🇿 新西兰VS🇪🇬 埃及 BC Place · 温哥华 | -:- | 6月22日(一) 06:00 | PDT |
6月22日(星期一) | ||||
| J组 | 🇦🇷 阿根廷VS🇦🇹 奥地利 AT&T Stadium · 达拉斯 | -:- | 6月22日(一) 20:00 | CDT |
| I组 | 🇫🇷 法国VS🇮🇶 伊拉克 Lincoln Financial · 费城 | -:- | 6月22日(一) 23:00 | EDT |
| I组 | 🇳🇴 挪威VS🇸🇳 塞内加尔 MetLife Stadium · 新泽西 | -:- | 6月23日(二) 02:00 | EDT |
| J组 | 🇯🇴 约旦VS🇩🇿 阿尔及利亚 Levi's Stadium · 圣克拉拉 | -:- | 6月23日(二) 08:00 | PDT |
6月23日(星期二) | ||||
| K组 | 🇵🇹 葡萄牙VS🇺🇿 乌兹别克 NRG Stadium · 休斯顿 | -:- | 6月23日(二) 20:00 | CDT |
| L组 | 🏴 英格兰VS🇬🇭 加纳 Gillette Stadium · 波士顿 | -:- | 6月23日(二) 22:00 | EDT |
| L组 | 🇵🇦 巴拿马VS🇭🇷 克罗地亚 BMO Field · 多伦多 | -:- | 6月24日(三) 01:00 | EDT |
| K组 | 🇨🇴 哥伦比亚VS🇨🇩 刚果DR Estadio Akron · 瓦哈卡 | -:- | 6月24日(三) 05:00 | CDT |
第三轮
小组赛 · 第三场(同组同时开赛)
| 小组 | 对阵 | 比分 | 柏林 CEST UTC+2 | 当地时间 |
|---|---|---|---|---|
6月24日(星期三) | ||||
| B组 | 🇨🇭 瑞士VS🇨🇦 加拿大 同时BC Place · 温哥华 | -:- | 6月25日(四) 00:00 | PDT |
| B组 | 🇧🇦 波黑VS🇶🇦 卡塔尔 同时Lumen Field · 西雅图 | -:- | 6月25日(四) 00:00 | PDT |
| C组 | 🏴 苏格兰VS🇧🇷 巴西 同时Hard Rock · 迈阿密 | -:- | 6月25日(四) 00:00 | EDT |
| C组 | 🇲🇦 摩洛哥VS🇭🇹 海地 同时Mercedes-Benz · 亚特兰大 | -:- | 6月25日(四) 00:00 | EDT |
| A组 | 🇨🇿 捷克VS🇲🇽 墨西哥 同时Estadio Azteca · 墨西哥城 | -:- | 6月25日(四) 04:00 | CDT |
| A组 | 🇿🇦 南非VS🇰🇷 韩国 同时Estadio BBVA · 蒙特雷 | -:- | 6月25日(四) 04:00 | CDT |
6月25日(星期四) | ||||
| E组 | 🇨🇼 库拉索VS🇨🇮 科特迪瓦 同时Lincoln Financial · 费城 | -:- | 6月25日(四) 22:00 | EDT |
| E组 | 🇪🇨 厄瓜多尔VS🇩🇪 德国 同时MetLife Stadium · 新泽西 | -:- | 6月25日(四) 22:00 | EDT |
| F组 | 🇯🇵 日本VS🇸🇪 瑞典 同时AT&T Stadium · 达拉斯 | -:- | 6月26日(五) 02:00 | CDT |
| F组 | 🇹🇳 突尼斯VS🇳🇱 荷兰 同时Arrowhead · 堪萨斯城 | -:- | 6月26日(五) 02:00 | CDT |
| D组 | 🇹🇷 土耳其VS🇺🇸 美国 同时SoFi Stadium · 洛杉矶 | -:- | 6月26日(五) 07:00 | PDT |
| D组 | 🇵🇾 巴拉圭VS🇦🇺 澳大利亚 同时Levi's Stadium · 圣克拉拉 | -:- | 6月26日(五) 07:00 | PDT |
6月26日(星期五) | ||||
| I组 | 🇳🇴 挪威VS🇫🇷 法国 同时Gillette Stadium · 波士顿 | -:- | 6月26日(五) 21:00 | EDT |
| I组 | 🇸🇳 塞内加尔VS🇮🇶 伊拉克 同时BMO Field · 多伦多 | -:- | 6月26日(五) 21:00 | EDT |
| H组 | 🇨🇻 佛得角VS🇸🇦 沙特 同时NRG Stadium · 休斯顿 | -:- | 6月27日(六) 03:00 | CDT |
| H组 | 🇺🇾 乌拉圭VS🇪🇸 西班牙 同时Estadio Akron · 瓦哈卡 | -:- | 6月27日(六) 03:00 | CDT |
| G组 | 🇪🇬 埃及VS🇮🇷 伊朗 同时Lumen Field · 西雅图 | -:- | 6月27日(六) 08:00 | PDT |
| G组 | 🇳🇿 新西兰VS🇧🇪 比利时 同时BC Place · 温哥华 | -:- | 6月27日(六) 08:00 | PDT |
6月27日(星期六) | ||||
| L组 | 🇵🇦 巴拿马VS🏴 英格兰 同时MetLife Stadium · 新泽西 | -:- | 6月27日(六) 23:00 | EDT |
| L组 | 🇭🇷 克罗地亚VS🇬🇭 加纳 同时Lincoln Financial · 费城 | -:- | 6月27日(六) 23:00 | EDT |
| K组 | 🇨🇴 哥伦比亚VS🇵🇹 葡萄牙 同时Hard Rock · 迈阿密 | -:- | 6月28日(日) 01:30 | EDT |
| K组 | 🇨🇩 刚果DRVS🇺🇿 乌兹别克 同时Mercedes-Benz · 亚特兰大 | -:- | 6月28日(日) 01:30 | EDT |
| J组 | 🇩🇿 阿尔及利亚VS🇦🇹 奥地利 同时Arrowhead · 堪萨斯城 | -:- | 6月28日(日) 05:00 | CDT |
| J组 | 🇯🇴 约旦VS🇦🇷 阿根廷 同时AT&T Stadium · 达拉斯 | -:- | 6月28日(日) 05:00 | CDT |
时区说明
EDT = 东部夏令时 UTC−4 | CDT = 中部夏令时 UTC−5 | PDT = 太平洋夏令时 UTC−7
德国 CEST = UTC+2 | 比 EDT +6h,比 CDT +7h,比 PDT +9h
EDT = 东部夏令时 UTC−4 | CDT = 中部夏令时 UTC−5 | PDT = 太平洋夏令时 UTC−7
德国 CEST = UTC+2 | 比 EDT +6h,比 CDT +7h,比 PDT +9h